Цены на нерудные материалы в Санкт-Петербурге
Актуальные цены на песок, щебень, ПГС, керамзит, грунт и железобетонные изделия. Стоимость указана за м³ и тонну. Для получения точной цены с доставкой свяжитесь с нашими менеджерами.
Важные примечания по ценам:Цены указаны ориентировочно, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров
Стоимость зависит от объёма поставки и удалённости объекта
Доставка рассчитывается отдельно
Для постоянных клиентов действуют скидки до 15%
Работаем с НДС, безналичный и наличный расчёт
Выберите нужный материал:
Песок • Щебень гранитный • Щебень гранитный (узкие фракции) • Щебень доломитовый • Щебень гравийный • Щебень габбро-диабаз • ЩПС по ГОСТ • ЩПС по ТУ
1. ПЕСОК (м³)
| Вид песка | Цена (руб/м³) | |
| Карьерный | 360 | |
| Мытый | 500 | |
| Сеяный | 480 | |
| Намывной | 500 | |
| Для бетона | 500 | |
| Для стяжек | 1100 | |
| Для подсыпки | 350 |
2. ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ (тонна)
| Фракция | Цена (руб/т) | |
| 5-10 | 1250 | |
| 5-20 (1-я группа) | 1040 | |
| 5-20 (3-я группа) | 1100 | |
| 10-20 | 500 | |
| 20-40 | 490 | |
| 25-60 | 490 | |
| 40-70 | 490 | |
| Песок 0-4 (серо-розовый) | 50 | |
| Отсев 0-5 (серо-розовый) | 50 |
3. ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ (узкие фракции, тонна)
| Фракция | Цена (руб/т) | |
| Песок 0-4 | 180 | |
| 4-8 | 1380 | |
| 8-11,2 | 1380 | |
| 11,2-16 | 1380 | |
| 8-16 | 1380 | |
| 16-22,4 | 1380 | |
| 16-31,5 | 1380 | |
| 22,4-31,5 | 1380 | |
| 31,5-63 | 490 |
4. ЩЕБЕНЬ ДОЛОМИТОВЫЙ (м³)
| Фракция | Цена (руб/м³) | |
| 5-20 | 1200 | |
| 10-20 | 900 | |
| 20-40 | 1300 | |
| 40-70 | 1300 | |
| 70-120 | 1400 | |
| 70-150 | 1400 | |
| 0-300 | 850 | |
| 0-800 | 900 | |
| ЩПС 0-20 | 1000 | |
| ЩПС 0-40 | 1000 | |
| ЩПС 0-70 | 1000 | |
| Песок 0-4 | 300 | |
| Отсев 0-5 | 650 | |
| Отсев 0-10 | 400 |
5. ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ (м³)
| Фракция | (руб/м³) | |
| 5-20 | 1000 | |
| 20-40 | по запросу | |
| 40-70 | по запросу |
6. ЩЕБЕНЬ ГАББРО-ДИАБАЗ (тонна, Санкт-Петербург)
| Фракция | Цена (руб/т) | |
| Песок 0-4 | 1550 | |
| 4-8 | 1950 | |
| 8-11,2 | 2600 | |
| 11,2-16 | 2500 | |
| 16-22,4 | 2250 |
7. ЩПС (песчано-щебёночные смеси)
ЩПС по ГОСТ (тонна)
| Фракция | Цена (руб/м³) | |
| ЩПС 0-16 | 450 | |
| ЩПС 0-31,5 | 450 | |
| ЩПС 0-40 | 450 | |
| ЩПС 0-45 | 450 | |
| ЩПС 0-63 | 450 | |
| ЩПС 0-80 | 450 | |
| ЩПС 0-20 | 480 | |
| ЩПС 0-90 | 480 |
ЩПС по ТУ (тонна)
| Фракция | Цена (руб/м³) | |
| ЩПС 0-16 | 450 | |
| ЩПС 0-31,5 | 450 | |
| ЩПС 0-40 | 450 | |
| ЩПС 0-45 | 450 | |
| ЩПС 0-63 | 450 | |
| ЩПС 0-80 | 450 | |
| ЩПС 0-20 | 480 | |
| ЩПС 0-90 | 480 | |
| ЩПС огрохотка | 120 |
CRM-форма появится здесь